Épuisé
Le Sony Ericsson Walkman W902 est un bartype quadribande3G+ au design épuré. Le W902 dispose d’un capteur photo/vidéo de 5 Mégapixels avec stabilisateur d’image et flash, avec la fonctionnalité de geo tagging. Résolument conçu pour la musique il se distingue par sa qualité audio optimale avec les technologies Clear Stereo et Clear Bass. Le W902 possede un lecteur multimédia avec la fonction Shake Control (qui permet de changer automatiquement de morceau simplement en bougeant le mobile rapidement), de la radio FM RDS avec la fonction Track ID (qui permet de reconnaitre le morceau que vous écoutez), Vous pourrez en profiter pleinement grâce à sa connectivité Bluetooth Stéréo et surtout il serait livré avec une carte mémoire memory stick M2 de 8Go.
Les caractéristiques du Sony w902| Caractéristiques principales | Dimension | 110 x 49 x 11.7 mm |
|---|---|---|
| Poids | 99.8 g | |
| Autonomie En communication | 9h | |
| Autonomie En veille | 400h | |
| Mémoire interne | ||
| Slot Carte mémoire | non | |
| Interface (Système d'exploitation) | ||
| 3G+ | oui | |
| Resolution Photo | 5.00 | |
| Lecteur Video | non | |
| Email + pièces jointes | non |
| Caractéristiques generales | Dimension | 110 x 49 x 11.7 mm |
|---|---|---|
| Poids | 99.8 g | |
| Autonomie En communication | 9h | |
| Autonomie En veille | 400h | |
| Mémoire interne | ||
| Slot Carte mémoire | non | |
| Type de carte mémoire | Memory Stick M2 | |
| Interface (Système d'exploitation) | ||
| Compatible tous Opérateurs | oui | |
| Accéléromètre | non | |
| Dual Sim | non | |
| Ecran | Ecran tactile | non |
| Taille de l'ecran | 240 x 320 pixels | |
| Nombre de couleurs | 256 000 | |
| Réseau | Type de réseau | quadribande |
| 3G+ | oui | |
| 3G | oui | |
| GPRS | oui | |
| WAP | oui | |
| EDGE | oui | |
| Appareil Photo | Resolution | 5.00 |
| Flash | oui | |
| Autofocus | oui | |
| Détection de sourires | non | |
| Geo Tagging | non | |
| Edition des photos | non | |
| Multimedia | Lecteur Video | non |
| Enregistreur Video | oui | |
| Lecteur MP3 | oui | |
| Lecteur MP4 | non | |
| Formats compatibles | ||
| Visiophonie | non | |
| Radio | oui | |
| RDS | non | |
| Réseaux Sociaux | non | |
| Gestion des Appels | Main libre | oui |
| Vibreur | oui | |
| Commande Vocale | non | |
| Affichage Photo de l'Appelant | non | |
| Messagerie | SMS | oui |
| MMS | oui | |
| oui | ||
| Email + pièces jointes | non | |
| Chat | non | |
| Dictionnaire T9 | oui | |
| Agenda | oui | |
| Documents | ||
| Connectivité | USB | oui |
| Sortie TV | non | |
| Bluetooth stereo | oui | |
| Bluetooth | oui | |
| WiFi | non | |
| Prise Jack | non | |
| Applications | Jeux | oui |
| Téléchargement de jeux (JAVA) | oui | |
| GPS | non | |
| Informations techniques | Débit d’absorption spécifique (DAS) |
Qui sommes nous ? : Sur PhoneAndPhone.com : les mobiles aux meilleurs prix vous bénéficiez de toute l'expertise d'un leader de la téléphonie mobile. En tant que spécialiste nous vous proposons la plus large gamme de mobiles Samsung, mobiles Nokia,mobiles LG,mobiles HTC,mobiles Sony Ericsson,mobiles Motorola... avec abonnement SFR, abonnement NRJ mobile - abonnement Universal Mobile ainsi que des téléphones sans abonnement. Articles presse mobile Pour accompagner votre téléphone portable nous vous proposons également une large gamme d'accessoires pour mobiles, que ce soit des accessoires d'origine ou des accessoires compatibles. Venez découvrir les mobiles de demain et les prochaines sorties à venir. En plus des nouveautés mobiles vous avez accès à des offres sensationnelles dès 1€ avec consoles de jeux, ordinateurs portables, GPS, Ecran plasma et LCD à découvrir dans le pack mixer.