En stock - voir le détail des disponibilités
HTC lève le voile sur son dernier Smartphone ultra complet, le Google Nexus One.
Quadribande, le Nexus One intègre un écran tactile de 3.7 pouces dans une résolution de 480 x 800 pixels avec pour fonction l’accéléromètre, une Trackball de navigation et la reconnaissance de mouvements. Il a pour dimensions 119 x 59.8 x 11.5 mm et présente un poids de 130 grammes.
Le Google Nexus One dispose d’un appareil photo/vidéo de 5 Mégapixels avec autofocus, flash LED, reconnaissance de sourire et géotagging. On y trouve un module de navigation GPS, l’accès aux applications de Google, ainsi que Youtube, Picasa…
Le Nexus one est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon QSD8250 et cadencé à 1GHz et celui-ci tourne sous Android OS version 2.1. Pour ses connectivités ce Smartphone gère le wifi, le Bluetooth Stéréo et dispose d’un port USB permettant le transfert de fichiers.
Pour clore le tout, son autonomie est annoncée à 250 heures en veille et 7 heures en communication ce qui est plutôt confortable.
| Caractéristiques principales | Dimension | 119 x 59.8 x 11.5 mm |
|---|---|---|
| Poids | 130 g | |
| Autonomie En communication | 7 h | |
| Autonomie En veille | 250 h | |
| Mémoire interne | 0,512 | |
| Slot Carte mémoire | oui | |
| Interface (Système d'exploitation) | Android OS | |
| 3G+ | oui | |
| Resolution Photo | 5.00 | |
| Lecteur Video | oui | |
| Email + pièces jointes | oui |
| Caractéristiques generales | Dimension | 119 x 59.8 x 11.5 mm |
|---|---|---|
| Poids | 130 g | |
| Autonomie En communication | 7 h | |
| Autonomie En veille | 250 h | |
| Mémoire interne | 0,512 | |
| Slot Carte mémoire | oui | |
| Type de carte mémoire | Micro SD | |
| Interface (Système d'exploitation) | Android OS | |
| Compatible tous Opérateurs | oui | |
| Accéléromètre | oui | |
| Dual Sim | non | |
| Ecran | Ecran tactile | oui |
| Taille de l'ecran | 3.7 Pouces | |
| Nombre de couleurs | ||
| Réseau | Type de réseau | quadribande |
| 3G+ | oui | |
| 3G | non | |
| GPRS | oui | |
| WAP | non | |
| EDGE | oui | |
| Appareil Photo | Resolution | 5.00 |
| Flash | oui | |
| Autofocus | oui | |
| Détection de sourires | oui | |
| Geo Tagging | oui | |
| Edition des photos | non | |
| Multimedia | Lecteur Video | oui |
| Enregistreur Video | oui | |
| Lecteur MP3 | oui | |
| Lecteur MP4 | non | |
| Formats compatibles | MP3/eAAC+/WAV | |
| Visiophonie | non | |
| Radio | non | |
| RDS | non | |
| Réseaux Sociaux | non | |
| Gestion des Appels | Main libre | oui |
| Vibreur | oui | |
| Commande Vocale | non | |
| Affichage Photo de l'Appelant | oui | |
| Messagerie | SMS | oui |
| MMS | oui | |
| oui | ||
| Email + pièces jointes | oui | |
| Chat | oui | |
| Dictionnaire T9 | oui | |
| Agenda | oui | |
| Documents | ||
| Connectivité | USB | oui |
| Sortie TV | non | |
| Bluetooth stereo | oui | |
| Bluetooth | oui | |
| WiFi | oui | |
| Prise Jack | oui | |
| Applications | Jeux | oui |
| Téléchargement de jeux (JAVA) | oui | |
| GPS | oui | |
| Informations techniques | Débit d’absorption spécifique (DAS) | 0.87 w/kg |
Qui sommes nous ? : Sur PhoneAndPhone.com : les mobiles aux meilleurs prix vous bénéficiez de toute l'expertise d'un leader de la téléphonie mobile. En tant que spécialiste nous vous proposons la plus large gamme de mobiles Samsung, mobiles Nokia,mobiles LG,mobiles HTC,mobiles Sony Ericsson,mobiles Motorola... avec abonnement SFR, abonnement NRJ mobile - abonnement Universal Mobile ainsi que des téléphones sans abonnement. Articles presse mobile Pour accompagner votre téléphone portable nous vous proposons également une large gamme d'accessoires pour mobiles, que ce soit des accessoires d'origine ou des accessoires compatibles. Venez découvrir les mobiles de demain et les prochaines sorties à venir. En plus des nouveautés mobiles vous avez accès à des offres sensationnelles dès 1€ avec consoles de jeux, ordinateurs portables, GPS, Ecran plasma et LCD à découvrir dans le pack mixer.